
Манометры показывающие МП2-У предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.
Технические характеристики МП2-У:
| Тип прибора | Манометры |
| Диаметр корпуса (мм) | 60 |
| Степень защиты | IP40 |
| Класс точности | 2.5; 1.5 - по заказу |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Температура окружающей среды | от минус 50 до плюс 60 °С |
| Температура измеряемой среды | от минус 50 до плюс 70 °С; допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до плюс 100 °С (рекомендовано применение охладительных устройств) |
| Фланец | Отсутствует; Задний; Передний |
| Расположение штуцера | Радиальное; Осевое |
| Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Корпус | Сталь |
| Стекло | Литое |
| Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
| Держатель | Медный сплав |
| Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь |
| Резьба присоединительного штуцера | М12*1,5-8g; G1/4-B; R1/4; К1/4 (для осевого исполнения только М12х1,5-8g) |
| Масса прибора | не более 0.15кг |
Диапазоны показаний приборов МП2-У:
| Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
| МП2-У | 0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 |
| 0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
| 0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
| 0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
| 0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
| 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
| 0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
| 0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 | |
| 0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
| 0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
| 0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 | |
| 0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
| 0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
| 0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
| 0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 |
- ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
- радиальный штуцер, без фланца
- радиальный штуцер, с задним фланцем
- осевой штуцер, без фланца
- осевой штуцер, с передним фланцем
- ОПЦИИ
- Измеряемая среда "кислород" - по заказу приборы имеют исполнение для измерения давления жидкого, газообразного кислорода
- Измеряемая среда "ацетилен" - по заказу приборы имеют исполнение для измерения давления ацетилена
- Обезжиривание - по заказу приборы поставляются с обезжиренной рабочей полостью
- Экспортное исполнение - по заказу приборы изготавливаются для поставки на экспорт
- Технологическая черта на шкале - по заказу выполняется нанесение технологической черты на циферблат \ в примечании к заказу необходимо указать на какой отметке
- Заводской номер - все приборы поставляются с заводским номером
ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Свидетельство об утверждении типа СИ МП-У скачать...
Сертификат соответствия СДС Интергазсерт (МП-У) скачать...
Сертификат соответствия скачать...
Общий сертификат промышленной безопасности скачать...
Приказ о продлении срока действия свидетельств об утверждении типа средств измерений скачать...
