- Рабочая среда: вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, спирт
- Температура рабочей среды: −10…120°С
- Рабочее давление: 0...1 МПа
- Диаметр условного прохода: 12...50 мм
- Материал корпуса: латунь или нержавеющая сталь
- Материал уплотнения: VITON или EPDM
- Присоединение: резьбовое G⅜"...G2"
Является аналогом:
Производитель | Smart | ASCO | Burkert |
Модель/серия | SM5563 | SCG238 | 6281EV |
Особенности:
- Срабатывание при нулевом давлении
- Высокая частота срабатывания
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, спирт | |
Материал | Корпуса | Латунь или нержавеющая сталь |
Уплотнения | VITON или EPDM | |
Температура рабочей среды | −10…120°С Для рабочих сред при температуре от −10 до +5°С предпочтительнее выбирать EPDM |
|
Рабочее давление | 0...1 МПа | |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" | |
Катушка | Ду=12...25 мм | S51H, IP65 |
Ду=32...50 мм | SD01H, SB545*, IP65 | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =100 В, =24 В, =12 В |
|
Мощность | S51H | 40 ВА (АС), 30 Вт (DC) |
SD01H | 35 ВА (АС), 30 Вт (DC) | |
SB545 | 18 Вт (DC) |
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка |
AR-2W2112 GYZ | 12 | 3,8 | ⅜" | 0 | 1 | S51H |
AR-2W2115 GYZ | 15 | 3,8 | ½" | |||
AR-2W2120 GYZ | 20 | 8 | ¾" | |||
AR-2W2125 GYZ | 25 | 10 | 1" | |||
AR-2W2132 GYZ | 32 | 20 | 1¼" | SD01H, SB545 | ||
AR-2W2140 GYZ | 40 | 25 | 1½" | |||
AR-2W2150 GYZ | 50 | 41 | 2" |
Габаритные размеры для AR-2W21,12...25 мм |
![]() |
Размер, мм | AR-2W2112 | AR-2W2115 | AR-2W2120 | AR-2W2125 | ||||
Материал корпуса | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь |
A | 100 | 106 | 100 | 106 | 107 | 112 | 117 | 121 |
B | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 55 | 77 | 72 |
C | 67 | 69 | 67 | 69 | 69 | 72 | 95 | 98 |
D | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 21 |
G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | ||||
Вес, кг | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 1,4 | 1,43 | 1,48 |
Габаритные размеры для AR-2W21, 32...50 мм |
![]() |
Размер, мм | AR-2W2132 | AR-2W2140 | AR-2W2150 | |||
Материал корпуса | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь |
A | 155 | 149 | 160 | 162 | 177 | 180 |
B | 86 | 87 | 94 | 93 | 119 | 123 |
C | 113 | 116 | 122 | 122 | 160 | 167 |
D | 26 | 26 | 28 | 29 | 34 | 36 |
G | 1¼" | 1½" | 2" | |||
Вес, кг | 2,1 | 2,1 | 2,48 | 2,42 | 3,78 | 3,89 |
ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Паспорт на клапан AR-2W21 скачать....
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Компания ООО «МТД проект» уже больше чем 10 лет на рынке России, наши менеджеры имеют большой опыт работы, что в первую очередь позволит вам сохранить не только Ваше время, но и деньги.
Позвонив нашим менеджерам, Вы получите исчерпывающий ответ, касательно клапанов, и кроме того консультацию по техническим параметрам, применяемости, заменам продукции и прочим вопросам, которые у Вас могут появиться в процессе выбора.
СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА
ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ