Рукав высокого давления РВД 1SN для соединения различных элементов гидравлической системы
Технические характеристики РВД1SN:
Параметр | Значение |
Рабочая температура | −40…100°C (+120°С макс.) |
Внутренний слой | Маслостойкий синтетический каучук |
Наружный слой | Синтетический каучук, стойкий к истиранию, озону, атмосферным воздействиям |
Усиление | Один слой высокопрочной стальной проволочной оплётки |
Стандарты | EN 853, DIN 20022, SAE 100 |
Номинальный диаметр |
Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Разрывное давление, МПа | Радиус изгиба, мм | |
6 | 1/4 | 6,4 | 13,4 | 32 | 91,2 | 100 |
8 | 5/16 | 7,9 | 15,0 | 21,8 | 86,1 | 115 |
10 | 3/8 | 9,5 | 17,4 | 26 | 73 | 130 |
12 | 1/2 | 12,7 | 20,6 | 16,2 | 64,8 | 180 |
16 | 5/8 | 15,9 | 23,7 | 12 | 52,7 | 200 |
20 | 3/4 | 20 | 27,7 | 10,6 | 42,6 | 240 |
25 | 1 | 25,4 | 35,6 | 9,1 | 35,5 | 300 |
РВД 1SN-6; РВД 1SN-10; РВД 1SN-16 купить.