- Автоматическое отключение при достижении конечного положения
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции крана
- Низкий уровень шума
- Удобство в эксплуатации и обслуживании
- Долгий срок службы
- 3-проводная схема подключения
- Длина кабеля для подключения: 350 мм
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, спирт | |
Материал | Корпуса | Латунь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | 0…100°С | |
Рабочее давление | 0...1,0 МПа | |
Диаметр условного прохода | 8...20 мм | |
Присоединение | Резьбовое G¼"...G1" | |
Модель электропривода | AR310 AR310DA AR310D | |
Время полного поворота | 5 с | |
Угол поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) | |
Крутящий момент | 2 Н∙м | |
Степень защиты | IP65 | |
Питание, ток, мощность | ~220 В; 5 мА; 2 ВA ≅10...24 В; 140 мА при 10 В, 120 мА при 24 В; 2 ВA/Вт =5 В; 100 мА; 2 Вт |
|
Схема подключения | 3-проводная | |
Длина кабеля | 350 мм |
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель привода | Вес крана с приводом, кг |
AR310-2-08 GBP | 8 | 5 | ¼" | 0,0 | 1,0 | AR310, AR310DA, AR310D |
0,27 |
AR310-2-15 GBP | 15 | 20 | ½" | 0,34 | |||
AR310-2-20/15 GBP | 15 | 20 | ¾" | 0,34 | |||
AR310-2-25/20 GBP | 20 | 60 | 1" | 0,49 |
Размер, мм | AR310-2-08 | AR310-2-15 | AR310-2-15/20 | AR310-2-25/20 |
∅ d | 8 | 15 | 15 | 20 |
D | 13 | 15 | 17 | 23 |
G | ¼" | ½" | ¾" | 1" |
H | 31 | 38 | 38 | 49 |
L1 | 46 | 57 | 61 | 72 |
L2 | 58 | 66 | 66 | 74 |
L3 | 24 | 33 | 33 | 43 |