Транспортирующий вакуумный эжектор ACP предназначен для создания вакуума посредством использования кинетической энергии сжатого воздуха.
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Рабочая среда | Сжатый воздух без содержания масла |
Максимальный вакуум | −84 кПа |
Максимальный вакуумный расход | 280...3390 л/мин |
Потребление воздуха | 342...2550 л/мин |
Диапазон рабочего давления | 0,4...0,6 МПа |
Максимальное давление | 0,7 МПа |
Материал корпуса | Алюминий или нержавеющая сталь |
Присоединение | G⅛", G⅜", G⅜", G½" – вход сжатого воздуха, G¼", G⅜", G½", G¾" – выход вакуума, G¼", G½", G¾", G1" – выхлоп |
Рабочая температура | −20...+80°C |
Модификации:
Модель | Максимальный вакуум, кПа | Максимальный вакуумный расход, л/мин | Потребление воздуха, л/мин | Вход сжатого воздуха | Выход вакуума | Выхлоп | Габаритные размеры, мм |
ACP250 | −84 кПа | 280 | 342 | G⅛" | G¼" | G¼" | ∅ 32×105 |
ACP375 | 846 | 825 | G⅜" | G⅜" | G½" | ∅ 45×165 | |
ACP500 | 1659 | 1280 | G⅜" | G½" | G¾" | ∅ 51×160 | |
ACP750 | 3390 | 2550 | G½" | G¾" | G1" | ∅ 58×189 |
Габаритные размеры:
Модель | Размеры, мм | Вес, г | |||||||||
ØA | ØB | ØC | D | E | F | H | G1 | G2 | G3 | ||
ACP250 | 6,5 | 19 | 32 | 105 | 22 | 32 | 5 | ⅛" | ¼" | ¼" | – |
ACP375 | 10 | 25 | 45 | 165 | 38 | 45 | 5 | ⅜" | ⅜" | ½" | 532 |
ACP500 | 13 | 32 | 51 | 160 | 38 | 51 | 5 | ⅜" | ½" | ¾" | 394 |
ACP750 | 19 | 38 | 58 | 189 | 98 | 51 | 5 | ½" | ¾" | 1" | – |