Прибор АРГО-W572 предназначен для контроля температуры и влажности воздуха в производственных помещениях и электрошкафах, а также для управления исполнительными механизмами (нагревателями, вытяжками, увлажнителями)
Особенности АРГО-W572:
- Два трехразрядных светодиодных индикатора с высотой символов 9 мм для одновременного отображения температуры и влажности
- Датчик температуры и влажности с длиной провода 1 м (возможно увеличение длины провода до 5 м) и монтажным отверстием для крепления на стену или плоскость
- Независимая настройка задержки срабатывания реле температуры и реле влажности 0...60 мин
- Корректировка показаний датчика
Технические характеристики АРГО-W572:
Параметр |
Значение |
|
Диапазон измерения температуры | −20...+100°С | |
Погрешность измерения температуры | ±1,0°С | |
Диапазон измерения влажности | 0...100%RH | |
Погрешность измерения влажности | ±0,1%RH | |
Диапазон настройки уставок по температуре | −20...+100°С | |
Диапазон настройки уставок по влажности | 5...100%RH | |
Выходной сигнал | 2 реле ~10 А, 220 В | |
Питание | ~110...220 В, =24В, =12 В | |
Протокол работы датчика | 1-wire | |
Условия эксплуатации | −10...+60°С, ≤ 85%RH | |
Условия хранения | −30...+75°С, ≤ 85%RH | |
Степень пылевлагозащиты | IP54 (со стороны лицевой панели) | |
Монтаж | На стену | |
Высота символов, мм | 9 мм | |
Габаритные размеры корпуса | 55×75×31 мм | |
Габаритные размеры датчика | 61×26×17 мм | |
Длина кабеля | 1 м | |
Вес (с датчиком и кабелем 1 м) | 93 г |
* При заказе уточнить напрежения питания