Клапан соленоидный миниатюрный нормально закрытый прямого действия с поршнем AR-2Z21 (AR-YCE11) предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности AR-2Z21 (AR-YCE11):
- Срабатывание при нулевом давлении
- Пониженное энергопотребление
- Компактный размер
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики AR-2Z21:
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −20...180°С | |
Рабочее давление | 0...1,6 МПа | |
Диаметр условного прохода | 8 мм, 9 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅛", G¼", G⅜", G½" | |
Катушка | S21H, IP65 Энергосберегающая ASE21H, IP65 Взрывозащищенная ASEx1320, IP65 Взрывозащищенная ASEx282, IP65 |
|
Питание | ~220 В, ~110 В*, ~24 В* =24 В, =12 В |
|
Мощность | S21H: 22 ВА (АС), 15 Вт (DC) ASE21H: 5,5 ВА (АС), 12 Вт (DC) ASEx1320: 28 ВА (AC), 20 Вт (DC) ASEx282: 24 ВА (AC), 17 Вт (DC) |
* Кроме ASE21H и ASEx1320
Модификации AR-2Z21:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг |
AR-2Z21091 | 8,0 | 0,68 | ⅛" | 0,0 | 1,6 | S21H, ASE21H, ASEx1320, ASEx282 | 0,42 |
AR-2Z21092 | 9,0 | ¼" | 0,48 | ||||
AR-2Z21093 | ⅜" | 0,46 | |||||
AR-2Z21094 | ½" | 0,5 |
Габаритные размеры AR-2Z21:
Размер, мм | AR-2Z21 | |||
-091 | -092 | -093 | -094 | |
A | 81,5 | 83,5 | ||
B | 25 | 27 | ||
C | 45 | 53 | ||
D | 7,5 | 9 | 11 | 13,5 |
E | 16 | |||
G | ⅛" | ¼" | ⅜" | ½" |
Документация