Клапан соленоидный нормально закрытый фланцевый непрямого действия с диафрагмой для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
- Рабочая среда: вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла
- Температура рабочей среды: −10…120°С
- Рабочее давление: 0,03…1 МПа
- Диаметр условного прохода: 65…150 мм
- Материал корпуса: чугун
- Материал уплотнения: EPDM
- Присоединение: фланцевое F2½"…F6"
Особенности:
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции клапана
- Используется только на системах с давлением от 0,03 МПа
- Максимальное давление до 3 МПа
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
Материал | Корпуса | Чугун |
Уплотнения | EPDM | |
Температура рабочей среды | −10...120° | |
Рабочее давление | 0,03...1 МПа | |
Диаметр условного прохода | 65...150 мм | |
Присоединение | Фланцевое F2½"...F6" | |
Катушка | S21H, ASE21B, ASEx1320, ASEx282, IP65 (для Ду=65...100 мм) Y51H, IP54 (для Ду=125...150 мм) |
|
Питание | S21H, ASEx282 | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
ASEx1320, ASE21B | ~220 В, =24 В, =12 В | |
Y51H | ~220 В, ~110 В, =24 В | |
Мощность | S21H | 22 ВА (АС), 15 Вт (DC) |
ASE21B | 5,5 ВА (АС), 12 Вт (DC) | |
ASEx1320 | 28 ВА (AC), 20 Вт (DC) | |
ASEx282 | 24 ВА (AC), 17 Вт (DC) | |
Y51H | 88 ВА (АС), 60 Вт (DC) |
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг |
AR-YCD2165 FHE | 65 | 58 | F2½" | 0,03 | 1 | S21H, ASE21B, ASEx1320, ASEx282 | 17,4 |
AR-YCD2180 FHE | 80 | 85 | F3" | 21,1 | |||
AR-YCD21100 FHE | 100 | 149 | F4" | 29,9 | |||
AR-YCD21125 FHE | 125 | 170 | F5" | Y51H | 44,0 | ||
AR-YCD21150 FHE | 150 | 213 | F6" | 58,0 |
Габаритные размеры
Размер, мм | AR-YCD2165 | AR-YCD2180 | AR-YCD21100 | AR-YCD21125 | AR-YCD21150 |
A | 270 | 280 | 300 | 375 | 440 |
B | 182 | 200 | 232 | 320 | 335 |
C | 250 | 265 | 355 | 395 | 444 |
D | 93 | 99 | 108 | 125 | 145 |
F | F2½" | F3" | F4" | F5" | F6" |
K | 22 | 22 | 22 | 44 | 44 |
L | 47 | 47,5 | 50 | 96 | 96 |
M | 75 | 75 | 75 | 130 | 130 |
N | 36 | 38 | 38 | 83 | 83 |
n-∅ d | 4-∅ 17,5 | 4-∅ 18 | 8-∅ 18 | 8-∅ 18 | 8-∅ 21 |
k | 145 | 160 | 182 | 210 | 242 |
h | 73 | 70 | 72 | 110 | 110 |
Приобретая оборудование в компании ООО"МТД проект" Вы можете быть уверены в оригинальности продукта и предоставлении гарантии.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА
ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ