Реле потока лепестковое ДР-П-02 предназначено для контроля потока неагрессивных жидкостей в трубопроводе
Особенности:
-
Сменные лепестки из нержавеющей стали в комплекте для труб диаметром от ¾" до 8"
-
Подстроечный винт для изменения порога срабатывания реле
-
Монтируются в тройник на трубопроводе
Технические характеристики:
Параметр |
ДР-П-02-15 |
ДР-П-02-20 |
ДР-П-02-25 |
Рабочая среда | Вода, этиленгликоль и другие неагрессивные жидкости | ||
Максимальное давление рабочей среды | 1 МПа | ||
Температура рабочей среды | +1...+100°С | ||
Температура эксплуатации | 0...+60°С | ||
Расход | 16...2800 л/мин | ||
Реле | ~8 А, 220 В, переключающий контакт | ||
Степень пылевлагозащиты | IP65 | ||
Материал штуцера | Латунь | ||
Материал крышки корпуса | Пластик ABS | ||
Материал лепестков | Нерж. сталь | ||
Резьба наружная | K½" | K¾" | K1" |
Размеры без лепестков (В×Ш×Г) | 135×115×60 мм | ||
Сменные лепестки (В×Ш) | 33,5×25 мм 53×27 мм 83×27 мм 160×27 мм |
||
Вес без лепестков | 475 г |
Габаритные размеры |
ДР-П-02 |
|
Схема подключения:
Документация: