- Защита электродвигателя от перегрева
- Автоматическое отключение при достижении конечного положения
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции крана
- Низкий уровень шума
- Простота монтажа
- 4-проводная схема подключения
- Длина кабеля для подключения: 350 мм
Технические характеристики AR350-2:
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, спирт | |
Материал | Корпуса | Латунь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | 0…100°С | |
Рабочее давление | 0...1,0 МПа | |
Диаметр условного прохода | 8...25 мм | |
Присоединение | Резьбовое G¼"...G1¼" | |
Модель электропривода | AR350D | |
Время полного поворота | ≤ 8 с | |
Угол поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) | |
Крутящий момент | 6 Н∙м | |
Степень защиты | IP65 | |
Питание, ток, мощность | =9...24 В; 100 мА при 9 В, 40 мА при 24 В; 5 Вт | |
Схема подключения | 4-проводная | |
Длина кабеля | 350 мм |
Обозначение |
Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель привода | Вес крана с приводом, кг | ||||
0° | 30° | 60° | 0° | 30° | 60° | ||||||
AR350-2-08 GBP | 8 | 5,2 | 1,8 | 5 | 3,3 | 1,1 | ¼" | 0,0 | 1,0 | AR350D | 0,39 |
AR350-2-15 GBP | 15 | 11,1 | 3,3 | 20 | 14,8 | 4,4 | ½" | 0,46 | |||
AR350-2-20/15 GBP | 15 | 11,1 | 3,3 | 20 | 14,8 | 4,4 | ¾" | 0,46 | |||
AR350-2-25/20 GBP | 20 | 16,2 | 4,4 | 60 | 48,6 | 13,2 | 1" | 0,61 | |||
AR350-2-32/25 GBP | 25 | 20,6 | 5,6 | 80 | 65,9 | 18 | 1¼" | 0,73 |
Габаритные размеры AR350-2:
Размер, мм | AR320-2-08 | AR320-2-15 | AR320-2-20/15 | AR320-2-25/20 | AR320-2-32/25 |
∅ d | 8 | 15 | 15 | 20 | 25 |
D | 8 | 17 | 18 | 23 | 27 |
G | ¼" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" |
H | 30 | 38 | 38 | 47 | 49 |
L1 | 46 | 57 | 60 | 72 | 80 |
L2 | 66 | 69 | 72 | 77 | 81 |
L3 | 24 | 33 | 33 | 43 | 49 |
Документация и схемы
Руководство по эксплуатации скачать...
AR350-2; AR350-2-08; AR350-2-15; AR350-2-20/15; AR350-2-25/20; AR350-2-32/25 купить.