Вес, кг | 16.88 |
Объем, л | 22.49 |
Размеры, мм | 284 * 200 * 396 |
Группа продукта | 0404004271 |
Маркировка | EV220B 65CI FL10 E NC000 |
Рабочая среда | вода и др.нейтральные среды |
Ду, мм | 65 |
Kv (м3/ч) | 50 |
Материал корпуса | Чугун |
Присоединение | Фланец 2 1/2" |
Стандарт присоединения | EN 1092-1 |
Материал уплотнения | EPDM |
Функция | Нормально закрытый |
Перепад давления, мин-макс, бар | 0,25-10 |
Температура рабочей среды | -25 - 90 °C |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальное испытательное давление, бар | 15 |
Макс. вязкость, cSt | 50 |
Время полного открытия (ориентировочно), мс | 5000 |
Время полного закрытия (ориентировочно), мс | 7000 |
Якорь / стопорная трубка | нержавеющая сталь |
Трубка якоря | нержавеющая сталь |
Кольцевое уплотнение | EPDM |
Тарелка клапана | EPDM |
Пружина | нержавеющая сталь |
Позиционно управляемые нормально закрытые электромагнитные клапаны типа EV220B 65-100 с электромагнитной катушкой предназначены для использования в промышленности. В зависимости от материала уплотнения они могут применяется как для нейтральных, так и для агрессивных сред. Для использования в мощных промышленных установках с высокими значениями расхода рабочей среды. Конструкция клапана предотвращающает гидравлические удары, встроенный фильтр пилотной системы обеспечивают надежную эксплуатацию.
Для воды и аналогичных нейтральных сред.
Диапазон расхода для воды: 25 – 400 м³/ч
Температура рабочей среды: -25 +90 °C
Перепад давления: д2,5-10 бар.
Вязкость: до 50 сСт
Класс защиты катушки: до IP67
Фланцевые присоединения: 2 1/2, 3 и 4 дюйма
Высокая степень защиты от гидравлических ударов
Встроенный фильтр для защиты управляющей системы
Высокая степень нечувствительности к загрязненной среде
Материал уплотнения: EPDM и NBR
Технические характеристики EV220B Ду 65мм (016D6065)
Все модификации
Перепад давления, бар | Присоединение | Код | Исполнение | Диаметр, мм | Kvs, м3/ч |
0,25-10 | Фланцы 2 1/2 | 016D6065 | НЗ | 65 | 50 |
0,25-10 | Фланцы 2 1/2 | 016D3330 | НЗ | 65 | 50 |
0,25-10 | Фланцы 3 | 016D6080 | НЗ | 80 | 75 |
0,25-10 | Фланцы 3 | 016D3331 | НЗ | 80 | 75 |
0,25-10 | Фланцы 4 | 016D6100 | НЗ | 100 | 100 |
0,25-10 | Фланцы 4 | 016D3332 | НЗ | 100 | 100 |
Документация