Воздушный поршневой безмасляный компрессор
Технические характеристики OTS:
Параметр | Значение |
Мощность | 600...2400 Вт |
Рабочее давление | 0,7 МПа |
Максимальное давление | 1,0 МПа |
Объем ресивера | 8...80 л |
Производительность на выходе | 40...200 л/мин |
Количество оборотов | 1380 об/мин |
Уровень шума | 70 дБ |
Питание | ~220 В, 50 Гц |
Модификации OTS:
Модель | Мощность, Вт | Объем ресивера, л | Производительность на выходе, л/мин | Габаритные размеры, см | Вес, кг |
OTS-600 8L | 600 | 8 | 40 | 40×20,5×51 | 16 |
OTS-750 30L | 750 | 30 | 60 | 63×27,5×62,5 | 21 |
OTS-800 18L | 800 | 18 | 60 | 56×49×28 | 18,7 |
OTS-1100 40L | 1100 | 40 | 100 | 71×31,5×72 | 34 |
OTS-800X2 50L | 1600 | 50 | 120 | 74,5×33×64,5 | 54 |
OTS-800X3 80L | 2400 | 80 | 200 | 77×45×76 | 67 |
Документация и схемы
Руководство по эксплуатации скачать...
OTS-600 8L; OTS-750 30L; OTS-800 18L; OTS-1100 40L; OTS-800X2 50L; OTS-800X3 80L купить.