Транспортирующий вакуумный эжектор ACPF предназначен для создания вакуума посредством использования кинетической энергии сжатого воздуха.
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Рабочая среда | Сжатый воздух без содержания масла |
Максимальный вакуум | −35 кПа, −28 кПа, −26 кПа, −16 кПа, −9 кПа, −4,4 кПа |
Максимальный вакуумный расход | 295...5610 л/мин |
Потребление воздуха | 160...1365 л/мин |
Диапазон рабочего давления | 0,4...0,6 МПа |
Максимальное давление | 0,7 МПа |
Материал корпуса | Алюминий или нержавеющая сталь |
Присоединение | G⅛", G¼", G⅜" – вход сжатого воздуха, ∅ 6,5 мм, ∅ 12,5 мм, ∅ 19 мм, ∅ 25 мм, ∅ 38 мм, G⅜" – выход вакуума, ∅ 6,5 мм, ∅ 12,5 мм, ∅ 19 мм, ∅ 25 мм, ∅ 38 мм, G⅜" – выхлоп |
Рабочая температура | −20...+80°C |
Габаритные размеры:
ACPF3-3
ACPF
Модель | Размеры, мм | Вес, г | ||||||||
ØA | ØB | ØC | D | E | F | K | H | G | ||
ACPF 2-3 | 6,5 | 18,5 | 32 | 30 | 89 | 19 | 25 | 18 | G⅛" | – |
ACPF 3-3 | 9,5 | 18,5 | 32 | 30 | 89 | 19 | 25 | 18 | G⅛" | – |
ACPF 5-6 | 12,5 | 24 | 38 | 34 | 140 | 25,5 | 32 | 23 | G¼" | 172 |
ACPF 7-6 | 19 | 32 | 50 | 45 | 190 | 38 | 50 | 35 | G⅜" | – |
ACPF 15-3 | 25 | 38 | 59 | 55 | 198 | 40 | 56 | 40 | G⅜" | – |
ACPF 15-6 | 38 | 49,6 | 69 | 65 | 205 | 40 | 60 | 42 | G⅜" | 670 |
Модификации:
Модель | Максимальный вакуум, кПа | Максимальный вакуумный расход, л/мин | Потребление воздуха, л/мин | Вход сжатого воздуха | Выход вакуума | Выхлоп | Габаритные размеры, мм |
ACPF 2-3 | −26 | 295 | 160 | G⅛" | ∅ 6,5 мм | ∅ 6,5 мм | 30×89×32 |
ACPF 3-3 | −16 | 425 | 170 | G⅛" | G⅜" | G⅜" | 30×89×32 |
ACPF 5-6 | −35 | 870 | 680 | G¼" | ∅ 12,5 мм | ∅ 12,5 мм | 34×140×38 |
ACPF 7-6 | −28 | 1825 | 1365 | G⅜" | ∅ 19 мм | ∅ 19 мм | 45×190×50 |
ACPF 15-3 | −4,4 | 4400 | 695 | G⅜" | ∅ 25 мм | ∅ 25 мм | 55×198×59 |
ACPF 15-6 | −9 | 5610 | 1365 | G⅜" | ∅ 38 мм | ∅ 38 мм | 65×205×69 |