Датчик-реле потока с импульсным выходом ДРУ-ПП-99-15 предназначен для учета суммарного или текущего расхода воды
Технические характеристики ДРУ-ПП-99-15:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода и другие неагрессивные жидкости |
Максимальное давление рабочей среды | 0,35 МПа |
Питание | =5...24 В |
Температура рабочей среды | −40...125°C |
Импульсный выход | 660 ± 10 имп./л |
Степень защиты | IP55 |
Длина провода | 350 мм |
Материал | Нейлон |
Расход | 2...30 л/мин |
Монтажное положение | Универсальное |
Присоединение | наруж. G½" |
Габаритные размеры | 36×65×49 мм |
Вес | 59 г |
Документация и схемы
Руководство по эксплуатации скачать...
ДРУ-ПП-99-15; ДРУПП99-15 купить.