Термосопротивление предназначено для измерения температуры жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалу корпуса датчика, а также твердых тел — нагревательных поверхностей и плит, корпусов, нагревательных элементов и т.д.
Принцип действия и конструкция:
Термосопротивление преобразует изменение температуры в изменение электрического сопротивления постоянного тока.
Кабельный вывод обеспечивает удобство и быстроту монтажа, но ограничивает верхний предел измеряемых температур до +150°С (для 50М) и +250°С (для Pt100 и Pt1000)
Внимание! Максимальная температура места перехода «арматура-кабельный вывод» не более +200°С.
Особенности:
*Тефлоновый слой изоляции поверх экрана провода КМТФЭт-А-3, позволяет использовать датчик в пищевой, химической промышленности и т.д.
*Высокая точность измерений
*Высокая стабильность
*Близость характеристики к линейной зависимости
*Термосопротивление является аналогом дТС014, дТС214
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Количество чувствительных элементов | 1 | |
Номинальная статическая характеристика | 50M | Pt100, Pt1000 |
Диапазон измеряемых температур | −50...+150°С | −60...+250°С |
Условное давление | 2,5 МПа | |
Класс допуска датчика | A, В | |
Допустимое отклонение (Т — абсолютное значение температуры измеряемой среды) | ±(0,15°С+0,02T)°С ±(0,3°С+0,02T)°С |
|
Длина монтажной части (L) | 20 мм, 25 мм, 30 мм, 50 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 160 мм, 200 мм – стандарт 40 мм, 150 мм, 160 мм, 250 мм – по заказу |
|
Диаметр монтажной части (D) | 5 мм | |
Длина кабельного вывода (l) | 1000 мм, 2000 мм – стандарт до 50 000 мм – по заказу погрешность длины кабельного вывода ±3% |
|
Тепловая инерция | ≤ 10…30 с | |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм | |
Схема подключения | 3-проводная | |
Материал корпуса датчика | нержавеющая сталь | |
Провод | КМТФЭт-А-3, | |
Сечение провода | 3×0,12 мм² | |
Наружные размеры провода | ∅ 2,7 мм | |
Степень защиты | IP54 |
Габаритные размеры:
Модификации:
Модель | Градуировка | Диапазон измеряемой температуры,°С | Длина монтажной части L, мм | Длина кабельного вывода, мм | Класс допуска |
---|---|---|---|---|---|
ТС-А-4001-5-020-50M-1,0-B | 50М | -50...+150 | 20 | 1000 | B |
ТС-А-4001-5-025-50M-1,0-B | 50М | -50...+150 | 25 | 1000 | B |
ТС-А-4001-5-100-50M-1,0-B | 50М | -50...+150 | 100 | 1000 | B |
ТС-А-4001-5-200-50M-1,0-B | 50М | -50...+150 | 200 | 1000 | B |
ТС-А-4001-5-020-Pt100-1,0-В (ТС-А-1388-5) | Pt100 | -60...+250 | 20 | 1000 | B |
ТС-А-4001-5-020-Pt100-2,0-А | Pt100 | -60...+250 | 20 | 2000 | A |
ТС-А-4001-5-050-Pt100-2,0-А (ТС-А-1388-5) | Pt100 | -60...+250 | 50 | 2000 | A |
ТС-А-4001-5-060-Pt100-1,0-B | Pt100 | -60...+250 | 60 | 1000 | B |
ТС-А-4001-5-060-Pt100-2,0-А | Pt100 | -60...+250 | 60 | 2000 | A |
ТС-А-4001-5-080-Pt100-2,0-А | Pt100 | -60...+250 | 80 | 2000 | A |
ТС-А-4001-5-100-Pt100-2,0-А | Pt100 | -60...+250 | 100 | 2000 | A |
ТС-А-4001-5-120-Pt100-2,0-А | Pt100 | -60...+250 | 120 | 2000 | A |
ТС-А-4001-5-160-Pt100-2,0-А | Pt100 | -60...+250 | 160 | 2000 | A |
ТС-А-4001-5-200-Pt100-1,0-B | Pt100 | -60...+250 | 200 | 1000 | B |
ТС-А-4001-5-200-Pt100-2,0-А | Pt100 | -60...+250 | 200 | 2000 | A |
ТС-А-4001-5-030-Pt1000-2,0-А | Pt1000 | -60...+250 | 30 | 2000 | A |
ТС-А-4001-5-050-Pt1000-2,0-А | Pt1000 | -60...+250 | 50 | 2000 | A |
Мы работаем по 100% предоплате.
Для получения груза необходимо наличие оригинала Доверенности у ответственного лица грузополучателя.
Для доставки грузов по России мы пользуемся услугами компаний «Деловые линии» или СДЭК
В случае возникновения вопросов свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА
ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ