Пневматический захват двухпальцевый ПНЦ-К двустороннего действия
Технические характеристики ПНЦ-К:
Параметр | Значение | ||||||
Рабочая среда | Очищенный воздух (тонкость очистки 25 мкм) | ||||||
Рабочее давление (двустороннее действие) | 0,3…0,7 МПа | 0,35…0,7 МПа | 0,25…0,7 МПа | ||||
Диаметр поршня | 6 мм | 10 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм |
Максимальная частота срабатывания | 180 раз/мин | 60 раз/мин | |||||
Рабочая температура | −10…60°C | ||||||
Присоединение | M3×0,5 | M5×0,8 |
Модель | Диаметр поршня, мм | Удерживающее усилие (наруж. захват), Н |
Удерживающее усилие (внутр. захват), Н |
Длина хода на раскрытие, мм | Вес, г |
ПНЦ-К-6 | 6 | 3,3 | 6,1 | 4 | 26 |
ПНЦ-К-10 | 10 | 11 | 17 | 4 | 53 |
ПНЦ-К-16 | 16 | 34 | 45 | 6 | 119 |
ПНЦ-К-20 | 20 | 42 | 66 | 10 | 226 |
ПНЦ-К-25 | 25 | 65 | 404 | 14 | н/д |
ПНЦ-К-32 | 32 | 158 | 193 | 22 | 730 |
ПНЦ-К-40 | 40 | 254 | 318 | 30 | 1322 |
ПНЦ-6
ПНЦ-10
ПНЦ-16...40
Модель | Размер, мм | |||||||||||||
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | E1 | E2 | F | H | I | J1 | J2 | |
ПНЦ-К-16 | 7 | 22 | 24,4 | 15 | 15 | 12 | 42,5 | 67,3 | 6 | 38 | 14,5...22 | 5 | 24 | 3,5 |
ПНЦ-К-20 | 9,5 | 32,5 | 29 | 18 | 21 | 14,5 | 52,5 | 85 | 9 | 50 | 16...26,2 | 8 | 30 | 6 |
ПНЦ-К-25 | 11 | 40 | 30 | 22 | 25 | 19 | 63,6 | 102,7 | 11,5 | 63 | 19,3…33,3 | 10 | 36 | 8 |
ПНЦ-К-32 | 12 | 46 | 40 | 26 | 30 | 24 | 67 | 113 | 12 | 97,5 | 26,4…45,4 | 12 | 46 | 7 |
ПНЦ-К-40 | 15 | 56,5 | 49 | 32,5 | 37 | 29,5 | 83 | 140 | 13 | 119 | 29,7…58,5 | 14 | 56 | 8 |
Модель | Размер, мм | |||||||||||||
K | M | Ø N1 | Ø N2 | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
ПНЦ-К-16 | М4х0,7 | 30 | 17 | 4,2 | 16,5 | М3х0,5 | 4,5 | 7,5 | М5х0,8 | 31 | 8 | 19 | 8 | 13,5 |
ПНЦ-К-20 | М5х0,8 | 35 | 21 | 4,2 | 19 | М4х0,7 | 5,5 | 9,5 | М5х0,8 | 42 | 10 | 23 | 10 | 15,5 |
ПНЦ-К-25 | М6х1 | 36,5 | 26 | 4,2 | 22 | М5х0,8 | 6 | 12 | М5х0,8 | 52 | 10,7 | 23,5 | 12 | 20 |
ПНЦ-К-32 | М6х1 | 47,5 | 34 | 4,2 | 26 | М6х1 | 7,5 | 14,5 | М5х0,8 | 60 | 11 | 31 | 15 | 24 |
ПНЦ-К-40 | М8х1,25 | 53 | 42 | 4,2 | 32,5 | М8х1,25 | 9 | 17 | М5х0,8 | 72 | 12 | 38 | 18 | 28 |
Модель | Размер, мм | |||
Ø Y | Y1 | Y2 | Z | |
ПНЦ-К-16 | 2,8 | 7 | 12 | 24 |
ПНЦ-К-20 | 4 | 8 | 17 | 28 |
ПНЦ-К-25 | 4 | 10 | 21,8 | 33,6 |
ПНЦ-К-32 | 5 | 12,5 | 23 | 40 |
ПНЦ-К-40 | 5 | 14 | 30 | 49 |
ПНЦ-К-6; ПНЦ-К-10; ПНЦ-К-16; ПНЦ-К-20; ПНЦ-К-25; ПНЦ-К-32; ПНЦ-К-40 купить.