Защитные гильзы ГЗГ для датчиков температуры предназначения для общепромышленных применений в условиях агрессивных сред, повышенных давлений и температур.
Области применения:
• объекты тепловой энергетики (ТЭЦ, ТЭС)
• системы гидравлики на оборудовании
• промышленные трубопроводы и резервуары с агрессивными жидкостями
• парогенераторы.
Особенности гильз ГЗГ:
• Стойкость к коррозии,
• Выдерживают давление до 25 МПа и температуру до 400°C,
• Резьбовое присоединение гильзы по ГОСТ.
Основные характеристики гильз KIPVALVE ГЗГ:
Параметр | Значение |
Материал гильзы | нержавеющая сталь 08X18H10 (AISI 304) или 12Х18Н10 (AISI321) |
Монтажная длина | стандартно: 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 мм * |
Монтажная резьба гильзы | стандартно М20х1,5, G1/2" * |
Внутренняя резьба под датчик | стандартно М20х1,5, G1/2" * |
Внешний/внутренний диаметр гильзы (с допуском +- 0.3мм) | для гильз ГЗГ-08 - 12 мм / 9 мм , для гильз ГЗГ-10 - 16 мм / 12 мм |
Толщина стенки | для гильз ГЗГ-08 - 1,5 мм , для гильз ГЗГ-10 - 2 мм |
Рабочее давление, не более | для гильз ГЗГ-08 – 16 МПа, для гильз ГЗГ-10 – 25 МПа |
Рабочая температура, не более | 400°C |
Исполнение штуцера | по стандарту ГОСТ |
* По запросу возможно изготовление гильз с нестандартной резьбой и произвольной длиной от 60 до 2000 мм.
Габаритные размеры гильз KIPVALVE ГЗГ:
Обозначение | Наименование | M | М1 | L, мм | s, мм |
ГЗГ-08.060...320.G1/2-G1/2 | Гильза защитная под датчик 8 мм | G1/2 | G1/2 | 67...327 | 30 |
ГЗГ-08.060…320.G1/2-M20 | M20 | ||||
ГЗГ-08.060…320.М20-G1/2 | G1/2 | M20 | |||
ГЗГ-08.060…320.М20-M20 | М20 | ||||
ГЗГ-10.060…320.G1/2-G1/2 | Гильза защитная под датчик 10 мм | G1/2 | G1/2 | ||
ГЗГ-10.060…320.G1/2-М20 | М20 | ||||
ГЗГ-10.060…320.М20-G1/2 | G1/2 | M20 | |||
ГЗГ-10.060…320.М20-М20 | М20 |
Структура условного обозначения