- Автоматическое отключение при достижении конечного положения
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции крана
- Долгий срок службы
- 3-проводная схема подключения
- Длина кабеля для подключения: 350 мм
Технические характеристики AR330-2:
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, спирт | |
Материал | Корпуса | Латунь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | 0…100°С | |
Рабочее давление | 0...1,0 МПа | |
Диаметр условного прохода | 8...25 мм | |
Присоединение | Резьбовое G¼"...G1¼" | |
Модель электропривода | AR330D | |
Время полного поворота | 5 с | |
Угол поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) | |
Крутящий момент | 2,5 Н∙м | |
Степень защиты | IP65 | |
Питание, ток, мощность | =5 В; 150 мА; 2 Вт =9...24 В; 180 мА; 2 Вт |
|
Схема подключения | 3-проводная | |
Длина кабеля | 350 мм |
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель привода | Вес крана с приводом, кг |
AR330-2-08 GBP | 8 | 5 | ¼" | 0,0 | 1,0 | AR330D | 0,35 |
AR330-2-15 GBP | 15 | 20 | ½" | 0,44 | |||
AR330-2-20/15 GBP | 15 | 20 | ¾" | 0,44 | |||
AR330-2-25/20 GBP | 20 | 60 | 1" | 0,59 | |||
AR330-2-32/25 GBP | 25 | 80 | 1¼" | 0,69 |
Габаритные размеры AR330-2:
Размер, мм | AR330-2-08 | AR330-2-15 | AR330-2-20/15 | AR330-2-25/20 | AR330-2-32/25 |
∅ d | 8 | 15 | 15 | 20 | 25 |
D | 8 | 17 | 18 | 23 | 27 |
G | ¼" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" |
H | 30 | 38 | 38 | 47 | 49 |
L1 | 46 | 57 | 60 | 72 | 80 |
L2 | 66 | 69 | 72 | 77 | 81 |
L3 | 24 | 33 | 33 | 43 | 49 |
Документация и схемы
Руководство по эксплуатации скачать...
AR330-2-08; AR330-2-15; AR330-2-20/15; AR330-2-25/20; AR330-2-32/25 купить.