Пневмодроссель с обратным клапаном ПДР предназначен для ручной регулировки давления воздуха в магистрали
Технические характеристики ПДР:
Параметр | Значение | |||
ПДР100-18 | ПДР200-14 | ПДР300-38 | ПДР300-12 | |
Проходное сечение | 6 мм | |||
Рабочее давление | 0,05…0,95 МПа | |||
Максимальное давление | 1,5 МПа | |||
Рабочая температура | 0…60°C | |||
Материал корпуса | Алюминиевый сплав | |||
Присоединение | ⅛" | ¼" | ⅜" | ½" |
Максимальная скорость потока | 400 л/мин | 800 л/мин | 1500 л/мин | 2500 л/мин |
Рабочая скорость потока | 200 л/мин | 450 л/мин | 1250 л/мин | 1650 л/мин |
Габаритные размеры | 52,3×18×32 мм | 56,3×18×36 мм | 74×28×50 мм | 74×28×50 мм |
ПДР100-18; ПДР200-14; ПДР300-38; ПДР400-12 купить.