Катушки для соленоидных клапанов серии CL712 ⌀=9,2 мм
h=29,5 мм
Модификация |
Напряжение питания |
Мощность |
Класс изоляции |
Стандарт электрического подключения |
CL712-AC220V-5,5VA | 220 VAC | 5,5 VA | H (180 °C) | DIN43650B |
CL712-AC110V-5,5VA | 110 VAC | 5,5 VA | H (180 °C) | DIN43650B |
CL712-AC24V-5,5VA | 24 VAC | 5,5 VA | H (180 °C) | DIN43650B |
CL712-DC24V-4,8W | 24 VDC | 4,8 W | H (180 °C) | DIN43650B |
CL712-AC12V-5,5VA | 12 VAC | 5,5 VA | H (180 °C) | DIN43650B |
CL712-DC12V-4,8W | 12 VDC | 4,8 W | H (180 °C) | DIN43650B |
Разъем KIPVALVE DIN43650B
Комплектность поставки разъема: |