Максимальное давление, МПа
3,5
Диапазон рабочих температур, °С
-10…+110
Резьба присоединения
Внутренняя (к прибору): G¼
Наружная (к процессу): G¼, G½ или M20×1,5
Длина, м - 1 / 1,5 / 2 / 3
Материал гайки и штуцера
Латунь
Материал трубки
Медный сплав
Модификации:
Наименование | Резьба присоединения | Длина, м | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Капиллярная трубка для РД-2Р, РДД-2Р | G¼ - G¼ (внутр. накидная гайка - наруж.) | 1 | 680 |
1,5 | 830 | ||
2 | 1070 | ||
3 | 1150 | ||
G¼ - G½ или М20×1,5 (внутр. накидная гайка - наруж.) | 1 | 720 | |
1,5 | 790 | ||
2 | 830 | ||
3 | 900 | ||
Капиллярная трубка для РД-2Р модель 35 | G¼ - G¼ (внутр. - наруж.) | 1 | 680 |
1,5 | 830 | ||
2 | 1070 | ||
3 | 1150 | ||
G¼ - G½ или М20×1,5 (внутр. - наруж.) | 1 | 720 | |
1,5 | 790 | ||
2 | 830 | ||
3 | 900 | ||
G½ - G½ (внутр. - наруж.) | 1 | 970 | |
1,5 | 1050 | ||
2 | 1140 | ||
3 | 1310 | ||
Капиллярная трубка для РДД-2Р для низких давлений | G¼ - G¼ (наруж. - наруж.) | 1 | 680 |
1,5 | 830 | ||
2 | 1070 | ||
3 | 1150 | ||
G¼ - G½ (наруж. - наруж.) | 1 | 720 | |
1,5 | 790 | ||
2 | 830 | ||
3 | 900 |
Капиллярная трубка для РД-2Р, РД-2Р модель 35
Капиллярная трубка для РД стандарт
Карта заказа:
Тип | Капиллярная трубка | |
Модель | для РД-2Р/РДД-2Р | |
для РД-2Р модель 35 | ||
для РДД-2Р для низких давлений | ||
Резьба присоединения | внутренняя | G¼ / G½ |
наружная | G¼ / G½ / M20×1,5 | |
Исполнение (резьба) | внутренняя, накидная гайка - наружная | внутр. накидная гайка - наруж. |
внутренняя - наружная | внутр. - наруж. | |
наружная - наружная | наруж. - наруж. | |
Длина, м | длина 1 м; 1,5 м; 2 м; 3 м. | |
Пример обозначения: Капиллярная трубка для РД/РДД, G¼ - G¼ (внутр. накидная гайка - наруж.), длина 1 м. |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА
ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ