![]()
Щитовой однофазный мультиметр с тремя релейными выходами Omix P99-MZ3-1-3K с тремя независимыми индикаторами предназначен для измерения и индикации напряжения, силы тока и частоты в однофазных сетях переменного тока, а также для сигнализации о выходе измеренных значений за установленные пределы.
Особенности Omix P99-MZ3-1-3K:
- Возможность подключения через трансформаторы напряжения и тока
- Может выдерживать длительные (до нескольких лет) перегрузки до 600 В и 6 А
- Три независимых четырехразрядных светодиодных индикатора
- Широкий диапазон питания ≅85...264 В
Технические характеристики Omix P99-MZ3-1-3K:
Параметр |
Значение |
|||
| Прямое подключение | С трансформатором | Погрешность | ||
| Диапазон измерения | силы тока | 0…5 А | 0…50 кА | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
| напряжения | 0…500 В | 0…1,1 МВ | ||
| частоты | 40…70 Гц | |||
| Дискретность измерения | Автоматическая: 0,001; 0,01; 0,1; 1 | 0,01 | ||
| Потребляемая мощность | < 3 ВА | |||
| Скорость измерения | 3 изм./с | |||
| Релейный выход | 3 реле ~2 А, 250 В | |||
| Питание | ≅85...264 В, 50...60 Гц | |||
| Условия эксплуатации | −10...+50°С, ≤ 85%RH | |||
| Условия хранения | −40...+70°С, ≤ 85%RH | |||
| Высота символов | 14 мм | |||
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 98×98×101,5 мм | |||
| Размеры врезного отверстия (В×Ш) | 92×92 мм | |||
| Вес | 309 г | |||
Габаритные размеры

