Параметр | Значение |
Тип входного сигнала | 0...10 В |
Погрешность | 0,001; 0,01; 0,1; 1 |
Скорость измерения | 2 изм./с |
Потребляемая мощность | < 3 ВА |
Питание прибора | ~220 В, 50...60 Гц |
Коммутационная способность реле | ~1 А, 250 В |
Условия эксплуатации | −10...50°С, ≤ 85%RH |
Условия хранения | −40...+70°С, ≤ 85%RH |
Габаритные размеры | 48×96×85 мм |
Размеры врезного отверстия | 45×91 мм |
Вес | 229 г |
Габаритные размеры Omix P94-DV1-AS-K: